Quel est le cours actuel de l’Ethereum ?
1 849,41EUR
Donnée enregistrée · Donnée antérieure, pas une cotation actuelle.
Graphique Ethereum
TradingView ↗Données et graphique simplifié
Cours sur les 7 derniers jours
12 nov. 2026, 05:00 UTC · 1 845,01 EUR
Clôtures des heures terminées ; les interruptions indiquent des données manquantes.
Dernière heure terminée: 12 nov. 2026, 05:00 UTC
Voir les données du graphique
| Date UTC | Valeur · EUR |
|---|---|
| 12 nov. 2026, 05:00 UTC | 1 845,01 |
| 12 nov. 2026, 04:00 UTC | 1 848,66 |
| 12 nov. 2026, 03:00 UTC | 1 852,37 |
| 12 nov. 2026, 02:00 UTC | 1 855,74 |
| 12 nov. 2026, 01:00 UTC | 1 846,01 |
| 12 nov. 2026, 00:00 UTC | 1 856,62 |
| 11 nov. 2026, 23:00 UTC | 1 851,17 |
| 11 nov. 2026, 22:00 UTC | 1 853,27 |
| 11 nov. 2026, 21:00 UTC | 1 865,49 |
| 11 nov. 2026, 20:00 UTC | 1 875,82 |
| 11 nov. 2026, 19:00 UTC | 1 872,33 |
| 11 nov. 2026, 18:00 UTC | 1 877,82 |
| 11 nov. 2026, 17:00 UTC | 1 883,66 |
| 11 nov. 2026, 16:00 UTC | 1 871,43 |
| 11 nov. 2026, 15:00 UTC | 1 868,78 |
| 11 nov. 2026, 14:00 UTC | 1 851,21 |
| 11 nov. 2026, 13:00 UTC | 1 851,28 |
| 11 nov. 2026, 12:00 UTC | 1 843,18 |
| 11 nov. 2026, 11:00 UTC | 1 846,41 |
| 11 nov. 2026, 10:00 UTC | 1 846,72 |
| 11 nov. 2026, 09:00 UTC | 1 846,64 |
| 11 nov. 2026, 08:00 UTC | 1 845,06 |
| 11 nov. 2026, 07:00 UTC | 1 853,89 |
| 11 nov. 2026, 06:00 UTC | 1 841,21 |
| 11 nov. 2026, 05:00 UTC | 1 854,12 |
| 11 nov. 2026, 04:00 UTC | 1 845,69 |
| 11 nov. 2026, 03:00 UTC | 1 845,03 |
| 11 nov. 2026, 02:00 UTC | 1 841,93 |
| 11 nov. 2026, 01:00 UTC | 1 837,48 |
| 11 nov. 2026, 00:00 UTC | 1 833,19 |
| 10 nov. 2026, 23:00 UTC | 1 834,66 |
| 10 nov. 2026, 22:00 UTC | 1 833,07 |
| 10 nov. 2026, 21:00 UTC | 1 840,47 |
| 10 nov. 2026, 20:00 UTC | 1 842,87 |
| 10 nov. 2026, 19:00 UTC | 1 829,93 |
| 10 nov. 2026, 18:00 UTC | 1 829,99 |
| 10 nov. 2026, 17:00 UTC | 1 818,14 |
| 10 nov. 2026, 16:00 UTC | 1 809,70 |
| 10 nov. 2026, 15:00 UTC | 1 812,70 |
| 10 nov. 2026, 14:00 UTC | 1 861,54 |
| 10 nov. 2026, 13:00 UTC | 1 844,83 |
| 10 nov. 2026, 12:00 UTC | 1 870,93 |
| 10 nov. 2026, 11:00 UTC | 1 865,01 |
| 10 nov. 2026, 10:00 UTC | 1 861,51 |
| 10 nov. 2026, 09:00 UTC | 1 872,86 |
| 10 nov. 2026, 08:00 UTC | 1 880,70 |
| 10 nov. 2026, 07:00 UTC | 1 880,68 |
| 10 nov. 2026, 06:00 UTC | 1 884,26 |
| 10 nov. 2026, 05:00 UTC | 1 891,45 |
| 10 nov. 2026, 04:00 UTC | 1 888,60 |
| 10 nov. 2026, 03:00 UTC | 1 882,31 |
| 10 nov. 2026, 02:00 UTC | 1 890,19 |
| 10 nov. 2026, 01:00 UTC | 1 892,01 |
| 10 nov. 2026, 00:00 UTC | 1 892,90 |
| 9 nov. 2026, 23:00 UTC | 1 900,75 |
| 9 nov. 2026, 22:00 UTC | 1 902,10 |
| 9 nov. 2026, 21:00 UTC | 1 895,16 |
| 9 nov. 2026, 20:00 UTC | 1 896,28 |
| 9 nov. 2026, 19:00 UTC | 1 895,37 |
| 9 nov. 2026, 18:00 UTC | 1 895,98 |
| 9 nov. 2026, 17:00 UTC | 1 895,92 |
| 9 nov. 2026, 16:00 UTC | 1 902,87 |
| 9 nov. 2026, 15:00 UTC | 1 916,66 |
| 9 nov. 2026, 14:00 UTC | 1 900,53 |
| 9 nov. 2026, 13:00 UTC | 1 896,94 |
| 9 nov. 2026, 12:00 UTC | 1 893,03 |
| 9 nov. 2026, 11:00 UTC | 1 886,76 |
| 9 nov. 2026, 10:00 UTC | 1 881,73 |
| 9 nov. 2026, 09:00 UTC | 1 882,34 |
| 9 nov. 2026, 08:00 UTC | 1 896,23 |
| 9 nov. 2026, 07:00 UTC | 1 872,47 |
| 9 nov. 2026, 06:00 UTC | 1 891,37 |
| 9 nov. 2026, 05:00 UTC | 1 906,12 |
| 9 nov. 2026, 04:00 UTC | 1 914,86 |
| 9 nov. 2026, 03:00 UTC | 1 918,10 |
| 9 nov. 2026, 02:00 UTC | 1 922,90 |
| 9 nov. 2026, 01:00 UTC | 1 919,59 |
| 9 nov. 2026, 00:00 UTC | 1 922,34 |
| 8 nov. 2026, 23:00 UTC | 1 905,65 |
| 8 nov. 2026, 22:00 UTC | 1 909,05 |
| 8 nov. 2026, 21:00 UTC | 1 907,49 |
| 8 nov. 2026, 20:00 UTC | 1 996,73 |
| 8 nov. 2026, 19:00 UTC | 2 001,67 |
| 8 nov. 2026, 18:00 UTC | 2 005,24 |
| 8 nov. 2026, 17:00 UTC | 2 000,22 |
| 8 nov. 2026, 16:00 UTC | 1 999,34 |
| 8 nov. 2026, 15:00 UTC | 2 010,17 |
| 8 nov. 2026, 14:00 UTC | 2 008,91 |
| 8 nov. 2026, 13:00 UTC | 2 005,60 |
| 8 nov. 2026, 12:00 UTC | 2 008,04 |
| 8 nov. 2026, 11:00 UTC | 2 008,83 |
| 8 nov. 2026, 10:00 UTC | 2 005,41 |
| 8 nov. 2026, 09:00 UTC | 2 006,14 |
| 8 nov. 2026, 08:00 UTC | 2 008,04 |
| 8 nov. 2026, 07:00 UTC | 2 009,79 |
| 8 nov. 2026, 06:00 UTC | 2 003,26 |
| 8 nov. 2026, 05:00 UTC | 2 004,24 |
| 8 nov. 2026, 04:00 UTC | 2 004,46 |
| 8 nov. 2026, 03:00 UTC | 2 006,26 |
| 8 nov. 2026, 02:00 UTC | 2 004,68 |
| 8 nov. 2026, 01:00 UTC | 2 003,49 |
| 8 nov. 2026, 00:00 UTC | 2 005,90 |
| 7 nov. 2026, 23:00 UTC | 2 008,81 |
| 7 nov. 2026, 22:00 UTC | 2 004,06 |
| 7 nov. 2026, 21:00 UTC | 2 002,11 |
| 7 nov. 2026, 20:00 UTC | 1 997,92 |
| 7 nov. 2026, 19:00 UTC | 2 004,85 |
| 7 nov. 2026, 18:00 UTC | 2 006,53 |
| 7 nov. 2026, 17:00 UTC | 2 005,51 |
| 7 nov. 2026, 16:00 UTC | 2 002,84 |
| 7 nov. 2026, 15:00 UTC | 2 006,04 |
| 7 nov. 2026, 14:00 UTC | 2 014,61 |
| 7 nov. 2026, 13:00 UTC | 2 013,49 |
| 7 nov. 2026, 12:00 UTC | 2 010,19 |
| 7 nov. 2026, 11:00 UTC | 2 013,47 |
| 7 nov. 2026, 10:00 UTC | 2 014,69 |
| 7 nov. 2026, 09:00 UTC | 2 013,91 |
| 7 nov. 2026, 08:00 UTC | 2 018,00 |
| 7 nov. 2026, 07:00 UTC | 2 013,48 |
| 7 nov. 2026, 06:00 UTC | 2 013,86 |
| 7 nov. 2026, 05:00 UTC | 2 015,81 |
| 7 nov. 2026, 04:00 UTC | 2 011,52 |
| 7 nov. 2026, 03:00 UTC | 2 011,83 |
| 7 nov. 2026, 02:00 UTC | 2 014,30 |
| 7 nov. 2026, 01:00 UTC | 2 013,58 |
| 7 nov. 2026, 00:00 UTC | 2 008,13 |
| 6 nov. 2026, 23:00 UTC | 2 006,76 |
| 6 nov. 2026, 22:00 UTC | 2 006,27 |
| 6 nov. 2026, 21:00 UTC | 2 009,40 |
| 6 nov. 2026, 20:00 UTC | 1 999,08 |
| 6 nov. 2026, 19:00 UTC | 2 004,43 |
| 6 nov. 2026, 18:00 UTC | 1 999,87 |
| 6 nov. 2026, 17:00 UTC | 1 997,00 |
| 6 nov. 2026, 16:00 UTC | 2 003,05 |
| 6 nov. 2026, 15:00 UTC | 1 999,57 |
| 6 nov. 2026, 14:00 UTC | 1 996,80 |
| 6 nov. 2026, 13:00 UTC | 2 003,00 |
| 6 nov. 2026, 12:00 UTC | 2 002,67 |
| 6 nov. 2026, 11:00 UTC | 2 005,68 |
| 6 nov. 2026, 10:00 UTC | 2 000,59 |
| 6 nov. 2026, 09:00 UTC | 2 002,62 |
| 6 nov. 2026, 08:00 UTC | 1 989,90 |
| 6 nov. 2026, 07:00 UTC | 1 992,73 |
| 6 nov. 2026, 06:00 UTC | 1 990,95 |
| 6 nov. 2026, 05:00 UTC | 1 985,61 |
| 6 nov. 2026, 04:00 UTC | 1 992,13 |
| 6 nov. 2026, 03:00 UTC | 1 994,31 |
| 6 nov. 2026, 02:00 UTC | 1 999,11 |
| 6 nov. 2026, 01:00 UTC | 1 997,90 |
| 6 nov. 2026, 00:00 UTC | 2 000,40 |
| 5 nov. 2026, 23:00 UTC | 1 992,47 |
| 5 nov. 2026, 22:00 UTC | 1 986,25 |
| 5 nov. 2026, 21:00 UTC | 1 985,52 |
| 5 nov. 2026, 20:00 UTC | 2 001,62 |
| 5 nov. 2026, 19:00 UTC | 2 014,21 |
| 5 nov. 2026, 18:00 UTC | 2 004,45 |
| 5 nov. 2026, 17:00 UTC | 2 005,67 |
| 5 nov. 2026, 16:00 UTC | 2 015,80 |
| 5 nov. 2026, 15:00 UTC | 2 005,28 |
| 5 nov. 2026, 14:00 UTC | 2 087,52 |
| 5 nov. 2026, 13:00 UTC | 2 126,81 |
| 5 nov. 2026, 12:00 UTC | 2 130,87 |
| 5 nov. 2026, 11:00 UTC | 2 155,63 |
| 5 nov. 2026, 10:00 UTC | 2 151,99 |
| 5 nov. 2026, 09:00 UTC | 2 153,67 |
| 5 nov. 2026, 08:00 UTC | 2 150,90 |
| 5 nov. 2026, 07:00 UTC | 2 147,62 |
Dans cette page
Quel prix vais-je payer pour acheter de l’ETH ?
Pour un achat immédiat, regardez la meilleure offre de vente. Le prix de la dernière transaction peut être différent. Si votre ordre dépasse la quantité disponible à ce niveau, le prix moyen d’exécution peut augmenter.
Le spread mesure l’écart entre les meilleures offres d’achat et de vente. Les frais de trading s’ajoutent selon votre compte et le type d’ordre. Aucun de ces montants n’est un prix universel garanti pour l’ETH.
Le cours comprend-il le gas Ethereum ?
Le cours indique le prix de l’actif. Une opération sur le carnet d’ordres d’une plateforme centralisée n’est pas un transfert sur Ethereum. Un retrait vers votre wallet peut entraîner des frais de retrait ; une transaction depuis votre wallet nécessite des frais de réseau. Ces trois coûts ne se confondent pas.
À un cours hypothétique de 2 000 EUR, 0,1 ETH valent 200 EUR. Avec des frais supposés de 0,10% facturés en plus, l’achat coûte 200,20 EUR, avant tout retrait éventuel. Ce calcul n’est ni une cotation ni un tarif actuel.
Pourquoi le cours en dollars ne donne-t-il pas le même chiffre ?
ETH/EUR et ETH/USD sont des paires distinctes. Le change et les conditions de marché peuvent créer un écart entre une conversion théorique et un prix négociable. Le choix de l’euro sert à lire cette page ; il ne présume ni votre pays ni votre éligibilité à une plateforme.
Les extrêmes portent sur les 24 dernières heures. Le graphique montre les clôtures horaires terminées : son dernier point est donc généralement plus ancien que le prix en haut de page.