비트코인 현재 가격은 얼마인가요?
99,246,000KRW
저장된 시세 · 이전 데이터입니다. 현재 시세가 아닙니다.
비트코인 가격 차트
TradingView ↗데이터 및 간단한 차트
최근 7일 가격
2026. 11. 12. AM 5:00 UTC · 99,215,000 KRW
완료된 1시간 봉 종가입니다. 누락된 구간은 선을 연결하지 않습니다.
마지막 완료 시간 봉: 2026. 11. 12. AM 5:00 UTC
차트 데이터 보기
| 시각 UTC | 가격 · KRW |
|---|---|
| 2026. 11. 12. AM 5:00 UTC | 99,215,000 |
| 2026. 11. 12. AM 4:00 UTC | 99,512,000 |
| 2026. 11. 12. AM 3:00 UTC | 99,707,000 |
| 2026. 11. 12. AM 2:00 UTC | 99,730,000 |
| 2026. 11. 12. AM 1:00 UTC | 99,712,000 |
| 2026. 11. 12. AM 12:00 UTC | 100,201,000 |
| 2026. 11. 11. PM 11:00 UTC | 100,338,000 |
| 2026. 11. 11. PM 10:00 UTC | 100,285,000 |
| 2026. 11. 11. PM 9:00 UTC | 100,883,000 |
| 2026. 11. 11. PM 8:00 UTC | 101,046,000 |
| 2026. 11. 11. PM 7:00 UTC | 100,815,000 |
| 2026. 11. 11. PM 6:00 UTC | 100,942,000 |
| 2026. 11. 11. PM 5:00 UTC | 100,896,000 |
| 2026. 11. 11. PM 4:00 UTC | 100,584,000 |
| 2026. 11. 11. PM 3:00 UTC | 100,151,000 |
| 2026. 11. 11. PM 2:00 UTC | 99,550,000 |
| 2026. 11. 11. PM 1:00 UTC | 99,932,000 |
| 2026. 11. 11. PM 12:00 UTC | 100,000,000 |
| 2026. 11. 11. AM 11:00 UTC | 100,193,000 |
| 2026. 11. 11. AM 10:00 UTC | 100,169,000 |
| 2026. 11. 11. AM 9:00 UTC | 99,735,000 |
| 2026. 11. 11. AM 8:00 UTC | 99,828,000 |
| 2026. 11. 11. AM 7:00 UTC | 100,154,000 |
| 2026. 11. 11. AM 6:00 UTC | 99,572,000 |
| 2026. 11. 11. AM 5:00 UTC | 99,991,000 |
| 2026. 11. 11. AM 4:00 UTC | 99,671,000 |
| 2026. 11. 11. AM 3:00 UTC | 99,673,000 |
| 2026. 11. 11. AM 2:00 UTC | 99,689,000 |
| 2026. 11. 11. AM 1:00 UTC | 99,730,000 |
| 2026. 11. 11. AM 12:00 UTC | 99,605,000 |
| 2026. 11. 10. PM 11:00 UTC | 100,215,000 |
| 2026. 11. 10. PM 10:00 UTC | 100,121,000 |
| 2026. 11. 10. PM 9:00 UTC | 100,285,000 |
| 2026. 11. 10. PM 8:00 UTC | 100,370,000 |
| 2026. 11. 10. PM 7:00 UTC | 99,947,000 |
| 2026. 11. 10. PM 6:00 UTC | 100,050,000 |
| 2026. 11. 10. PM 5:00 UTC | 99,855,000 |
| 2026. 11. 10. PM 4:00 UTC | 99,315,000 |
| 2026. 11. 10. PM 3:00 UTC | 99,601,000 |
| 2026. 11. 10. PM 2:00 UTC | 101,001,000 |
| 2026. 11. 10. PM 1:00 UTC | 100,062,000 |
| 2026. 11. 10. PM 12:00 UTC | 100,769,000 |
| 2026. 11. 10. AM 11:00 UTC | 100,710,000 |
| 2026. 11. 10. AM 10:00 UTC | 100,465,000 |
| 2026. 11. 10. AM 9:00 UTC | 100,771,000 |
| 2026. 11. 10. AM 8:00 UTC | 100,961,000 |
| 2026. 11. 10. AM 7:00 UTC | 101,165,000 |
| 2026. 11. 10. AM 6:00 UTC | 100,770,000 |
| 2026. 11. 10. AM 5:00 UTC | 101,100,000 |
| 2026. 11. 10. AM 4:00 UTC | 101,441,000 |
| 2026. 11. 10. AM 3:00 UTC | 101,154,000 |
| 2026. 11. 10. AM 2:00 UTC | 101,646,000 |
| 2026. 11. 10. AM 1:00 UTC | 101,945,000 |
| 2026. 11. 10. AM 12:00 UTC | 101,879,000 |
| 2026. 11. 9. PM 11:00 UTC | 102,254,000 |
| 2026. 11. 9. PM 10:00 UTC | 102,265,000 |
| 2026. 11. 9. PM 9:00 UTC | 101,760,000 |
| 2026. 11. 9. PM 8:00 UTC | 101,536,000 |
| 2026. 11. 9. PM 7:00 UTC | 101,525,000 |
| 2026. 11. 9. PM 6:00 UTC | 101,345,000 |
| 2026. 11. 9. PM 5:00 UTC | 101,367,000 |
| 2026. 11. 9. PM 4:00 UTC | 101,819,000 |
| 2026. 11. 9. PM 3:00 UTC | 102,478,000 |
| 2026. 11. 9. PM 2:00 UTC | 101,782,000 |
| 2026. 11. 9. PM 1:00 UTC | 101,564,000 |
| 2026. 11. 9. PM 12:00 UTC | 101,613,000 |
| 2026. 11. 9. AM 11:00 UTC | 100,970,000 |
| 2026. 11. 9. AM 10:00 UTC | 100,682,000 |
| 2026. 11. 9. AM 9:00 UTC | 100,943,000 |
| 2026. 11. 9. AM 8:00 UTC | 101,194,000 |
| 2026. 11. 9. AM 7:00 UTC | 100,312,000 |
| 2026. 11. 9. AM 6:00 UTC | 100,888,000 |
| 2026. 11. 9. AM 5:00 UTC | 101,319,000 |
| 2026. 11. 9. AM 4:00 UTC | 101,822,000 |
| 2026. 11. 9. AM 3:00 UTC | 102,029,000 |
| 2026. 11. 9. AM 2:00 UTC | 102,601,000 |
| 2026. 11. 9. AM 1:00 UTC | 102,701,000 |
| 2026. 11. 9. AM 12:00 UTC | 102,927,000 |
| 2026. 11. 8. PM 11:00 UTC | 102,460,000 |
| 2026. 11. 8. PM 10:00 UTC | 102,356,000 |
| 2026. 11. 8. PM 4:00 UTC | 103,440,000 |
| 2026. 11. 8. PM 3:00 UTC | 103,823,000 |
| 2026. 11. 8. PM 2:00 UTC | 103,779,000 |
| 2026. 11. 8. PM 1:00 UTC | 103,600,000 |
| 2026. 11. 8. PM 12:00 UTC | 103,598,000 |
| 2026. 11. 8. AM 11:00 UTC | 103,551,000 |
| 2026. 11. 8. AM 10:00 UTC | 103,502,000 |
| 2026. 11. 8. AM 9:00 UTC | 103,574,000 |
| 2026. 11. 8. AM 8:00 UTC | 103,549,000 |
| 2026. 11. 8. AM 7:00 UTC | 103,612,000 |
| 2026. 11. 8. AM 6:00 UTC | 103,434,000 |
| 2026. 11. 8. AM 5:00 UTC | 103,425,000 |
| 2026. 11. 8. AM 4:00 UTC | 103,536,000 |
| 2026. 11. 8. AM 3:00 UTC | 103,620,000 |
| 2026. 11. 8. AM 2:00 UTC | 103,400,000 |
| 2026. 11. 8. AM 1:00 UTC | 103,455,000 |
| 2026. 11. 8. AM 12:00 UTC | 103,466,000 |
| 2026. 11. 7. PM 11:00 UTC | 103,700,000 |
| 2026. 11. 7. PM 10:00 UTC | 103,530,000 |
| 2026. 11. 7. PM 9:00 UTC | 103,525,000 |
| 2026. 11. 7. PM 8:00 UTC | 103,339,000 |
| 2026. 11. 7. PM 7:00 UTC | 103,455,000 |
| 2026. 11. 7. PM 6:00 UTC | 103,411,000 |
| 2026. 11. 7. PM 5:00 UTC | 103,499,000 |
| 2026. 11. 7. PM 4:00 UTC | 103,394,000 |
| 2026. 11. 7. PM 3:00 UTC | 103,357,000 |
| 2026. 11. 7. PM 2:00 UTC | 103,524,000 |
| 2026. 11. 7. PM 1:00 UTC | 103,530,000 |
| 2026. 11. 7. PM 12:00 UTC | 103,405,000 |
| 2026. 11. 7. AM 11:00 UTC | 103,606,000 |
| 2026. 11. 7. AM 10:00 UTC | 103,559,000 |
| 2026. 11. 7. AM 9:00 UTC | 103,659,000 |
| 2026. 11. 7. AM 8:00 UTC | 103,798,000 |
| 2026. 11. 7. AM 7:00 UTC | 103,700,000 |
| 2026. 11. 7. AM 6:00 UTC | 103,694,000 |
| 2026. 11. 7. AM 5:00 UTC | 103,680,000 |
| 2026. 11. 7. AM 4:00 UTC | 103,429,000 |
| 2026. 11. 7. AM 3:00 UTC | 103,436,000 |
| 2026. 11. 7. AM 2:00 UTC | 103,665,000 |
| 2026. 11. 7. AM 1:00 UTC | 103,688,000 |
| 2026. 11. 7. AM 12:00 UTC | 103,468,000 |
| 2026. 11. 6. PM 11:00 UTC | 103,381,000 |
| 2026. 11. 6. PM 10:00 UTC | 103,394,000 |
| 2026. 11. 6. PM 9:00 UTC | 103,390,000 |
| 2026. 11. 6. PM 8:00 UTC | 103,397,000 |
| 2026. 11. 6. PM 7:00 UTC | 103,072,000 |
| 2026. 11. 6. PM 6:00 UTC | 103,058,000 |
| 2026. 11. 6. PM 5:00 UTC | 102,944,000 |
| 2026. 11. 6. PM 4:00 UTC | 103,161,000 |
| 2026. 11. 6. PM 3:00 UTC | 102,961,000 |
| 2026. 11. 6. PM 2:00 UTC | 102,993,000 |
| 2026. 11. 6. PM 1:00 UTC | 103,263,000 |
| 2026. 11. 6. PM 12:00 UTC | 103,413,000 |
| 2026. 11. 6. AM 11:00 UTC | 103,400,000 |
| 2026. 11. 6. AM 10:00 UTC | 103,298,000 |
| 2026. 11. 6. AM 9:00 UTC | 103,388,000 |
| 2026. 11. 6. AM 8:00 UTC | 102,752,000 |
| 2026. 11. 6. AM 7:00 UTC | 102,674,000 |
| 2026. 11. 6. AM 6:00 UTC | 102,853,000 |
| 2026. 11. 6. AM 5:00 UTC | 102,922,000 |
| 2026. 11. 6. AM 4:00 UTC | 102,800,000 |
| 2026. 11. 6. AM 3:00 UTC | 103,152,000 |
| 2026. 11. 6. AM 2:00 UTC | 103,397,000 |
| 2026. 11. 6. AM 1:00 UTC | 103,203,000 |
| 2026. 11. 6. AM 12:00 UTC | 103,516,000 |
| 2026. 11. 5. PM 11:00 UTC | 103,257,000 |
| 2026. 11. 5. PM 10:00 UTC | 103,028,000 |
| 2026. 11. 5. PM 9:00 UTC | 103,240,000 |
| 2026. 11. 5. PM 8:00 UTC | 103,589,000 |
| 2026. 11. 5. PM 7:00 UTC | 103,792,000 |
| 2026. 11. 5. PM 6:00 UTC | 103,577,000 |
| 2026. 11. 5. PM 5:00 UTC | 103,159,000 |
| 2026. 11. 5. PM 4:00 UTC | 103,839,000 |
| 2026. 11. 5. PM 3:00 UTC | 103,426,000 |
| 2026. 11. 5. PM 2:00 UTC | 105,545,000 |
| 2026. 11. 5. PM 1:00 UTC | 107,214,000 |
| 2026. 11. 5. PM 12:00 UTC | 107,226,000 |
| 2026. 11. 5. AM 11:00 UTC | 108,157,000 |
| 2026. 11. 5. AM 10:00 UTC | 107,894,000 |
| 2026. 11. 5. AM 9:00 UTC | 107,986,000 |
| 2026. 11. 5. AM 8:00 UTC | 108,112,000 |
| 2026. 11. 5. AM 7:00 UTC | 108,000,000 |
목차
등락률과 고가·저가는 어느 시각 기준인가요?
업비트의 전일 대비 등락률은 UTC 기준 전일 종가와 비교합니다. 날짜가 바뀌는 시각은 한국 시간 오전 9시입니다. 이 페이지의 당일 고가·저가도 UTC 하루 기준이며, 최근 24시간의 최고·최저와는 다릅니다.
차트는 완료된 1시간 봉의 종가입니다. 상단의 최근 체결가와 차트 마지막 점은 관측 시각이 다르므로 숫자가 일치하지 않을 수 있습니다.
달러 시세에 환율을 곱하면 원화 시세인가요?
그 값은 환산 가격입니다. 원화 시장에는 자체 주문장과 매수·매도 수요가 있어 환산 가격과 차이가 날 수 있습니다. 이 차이를 비교하려면 해외 가격과 환율도 같은 시각 기준이어야 합니다.
해외 가격을 80,000달러, 환율을 달러당 1,300원으로 가정하면 환산값은 1억 400만 원입니다. 실제 원화 시장 가격이 이 값과 같다는 뜻은 아닙니다. 이 숫자는 현재 시세가 아닙니다.
보이는 가격으로 바로 살 수 있나요?
최근 체결가는 이미 거래가 이루어진 가격입니다. 다음 매수는 매도 호가와 주문 수량에 따라 다른 가격에서 체결될 수 있고, 수수료도 별도입니다. 주문창에서 예상 체결 금액과 총 지출액을 확인하세요.
이 페이지는 업비트 한 시장의 시세를 보여 줍니다. 다른 거래소의 가격이나 이용 자격까지 나타내지는 않습니다. 거래소 간 가격 차이만으로 이체 비용과 지연을 무시한 차익을 계산하지 마세요.