¿Cuál es el precio de Bitcoin hoy?
73.597,20USD
Dato guardado · Dato anterior; no es una cotización actual.
Gráfico de Bitcoin
TradingView ↗Datos y gráfico simplificado
Precio de los últimos 7 días
12 nov 2026, 5:00 UTC · 73.494,20 USD
Cierres de horas completas; los huecos indican datos ausentes.
Última hora completa: 12 nov 2026, 5:00 UTC
Ver datos del gráfico
| Fecha UTC | Valor · USD |
|---|---|
| 12 nov 2026, 5:00 UTC | 73.494,20 |
| 12 nov 2026, 4:00 UTC | 73.642,10 |
| 12 nov 2026, 3:00 UTC | 73.707,40 |
| 12 nov 2026, 2:00 UTC | 73.710,60 |
| 12 nov 2026, 1:00 UTC | 73.627,60 |
| 12 nov 2026, 0:00 UTC | 73.989,10 |
| 11 nov 2026, 23:00 UTC | 73.928,40 |
| 11 nov 2026, 22:00 UTC | 73.854,90 |
| 11 nov 2026, 21:00 UTC | 74.308,10 |
| 11 nov 2026, 20:00 UTC | 74.590,60 |
| 11 nov 2026, 19:00 UTC | 74.334,90 |
| 11 nov 2026, 18:00 UTC | 74.418,50 |
| 11 nov 2026, 17:00 UTC | 74.446,80 |
| 11 nov 2026, 16:00 UTC | 74.190,70 |
| 11 nov 2026, 15:00 UTC | 73.905,90 |
| 11 nov 2026, 14:00 UTC | 73.487,10 |
| 11 nov 2026, 13:00 UTC | 73.723,50 |
| 11 nov 2026, 12:00 UTC | 73.818,30 |
| 11 nov 2026, 11:00 UTC | 73.920,60 |
| 11 nov 2026, 10:00 UTC | 73.976,80 |
| 11 nov 2026, 9:00 UTC | 73.700,00 |
| 11 nov 2026, 8:00 UTC | 73.638,00 |
| 11 nov 2026, 7:00 UTC | 73.977,30 |
| 11 nov 2026, 6:00 UTC | 73.522,10 |
| 11 nov 2026, 5:00 UTC | 73.824,10 |
| 11 nov 2026, 4:00 UTC | 73.633,10 |
| 11 nov 2026, 3:00 UTC | 73.671,90 |
| 11 nov 2026, 2:00 UTC | 73.544,10 |
| 11 nov 2026, 1:00 UTC | 73.498,30 |
| 11 nov 2026, 0:00 UTC | 73.444,00 |
| 10 nov 2026, 23:00 UTC | 73.700,30 |
| 10 nov 2026, 22:00 UTC | 73.605,40 |
| 10 nov 2026, 21:00 UTC | 73.765,60 |
| 10 nov 2026, 20:00 UTC | 73.674,40 |
| 10 nov 2026, 19:00 UTC | 73.387,20 |
| 10 nov 2026, 18:00 UTC | 73.401,80 |
| 10 nov 2026, 17:00 UTC | 73.209,80 |
| 10 nov 2026, 16:00 UTC | 72.812,60 |
| 10 nov 2026, 15:00 UTC | 73.143,10 |
| 10 nov 2026, 14:00 UTC | 74.313,50 |
| 10 nov 2026, 13:00 UTC | 73.661,30 |
| 10 nov 2026, 12:00 UTC | 74.296,90 |
| 10 nov 2026, 11:00 UTC | 74.313,30 |
| 10 nov 2026, 10:00 UTC | 74.136,80 |
| 10 nov 2026, 9:00 UTC | 74.413,30 |
| 10 nov 2026, 8:00 UTC | 74.619,70 |
| 10 nov 2026, 7:00 UTC | 74.747,70 |
| 10 nov 2026, 6:00 UTC | 74.551,40 |
| 10 nov 2026, 5:00 UTC | 74.720,90 |
| 10 nov 2026, 4:00 UTC | 74.680,00 |
| 10 nov 2026, 3:00 UTC | 74.464,30 |
| 10 nov 2026, 2:00 UTC | 74.765,60 |
| 10 nov 2026, 1:00 UTC | 74.976,90 |
| 10 nov 2026, 0:00 UTC | 74.982,80 |
| 9 nov 2026, 23:00 UTC | 75.253,10 |
| 9 nov 2026, 22:00 UTC | 75.195,30 |
| 9 nov 2026, 21:00 UTC | 74.934,50 |
| 9 nov 2026, 20:00 UTC | 74.770,70 |
| 9 nov 2026, 19:00 UTC | 74.789,50 |
| 9 nov 2026, 18:00 UTC | 74.598,10 |
| 9 nov 2026, 17:00 UTC | 74.696,70 |
| 9 nov 2026, 16:00 UTC | 74.979,90 |
| 9 nov 2026, 15:00 UTC | 75.437,80 |
| 9 nov 2026, 14:00 UTC | 74.803,10 |
| 9 nov 2026, 13:00 UTC | 74.626,00 |
| 9 nov 2026, 12:00 UTC | 74.820,30 |
| 9 nov 2026, 11:00 UTC | 74.271,40 |
| 9 nov 2026, 10:00 UTC | 74.052,00 |
| 9 nov 2026, 9:00 UTC | 74.191,00 |
| 9 nov 2026, 8:00 UTC | 74.459,60 |
| 9 nov 2026, 7:00 UTC | 73.777,00 |
| 9 nov 2026, 6:00 UTC | 74.208,50 |
| 9 nov 2026, 5:00 UTC | 74.381,60 |
| 9 nov 2026, 4:00 UTC | 74.722,40 |
| 9 nov 2026, 3:00 UTC | 74.764,50 |
| 9 nov 2026, 2:00 UTC | 75.181,40 |
| 9 nov 2026, 1:00 UTC | 75.064,00 |
| 9 nov 2026, 0:00 UTC | 75.141,30 |
| 8 nov 2026, 23:00 UTC | 74.737,90 |
| 8 nov 2026, 22:00 UTC | 74.387,10 |
| 8 nov 2026, 21:00 UTC | 74.089,80 |
| 8 nov 2026, 20:00 UTC | 75.652,40 |
| 8 nov 2026, 19:00 UTC | 75.827,80 |
| 8 nov 2026, 18:00 UTC | 75.845,60 |
| 8 nov 2026, 17:00 UTC | 75.671,80 |
| 8 nov 2026, 16:00 UTC | 75.679,10 |
| 8 nov 2026, 15:00 UTC | 75.971,70 |
| 8 nov 2026, 14:00 UTC | 75.942,80 |
| 8 nov 2026, 13:00 UTC | 75.829,20 |
| 8 nov 2026, 12:00 UTC | 75.880,40 |
| 8 nov 2026, 11:00 UTC | 75.871,70 |
| 8 nov 2026, 10:00 UTC | 75.793,80 |
| 8 nov 2026, 9:00 UTC | 75.825,10 |
| 8 nov 2026, 8:00 UTC | 75.828,40 |
| 8 nov 2026, 7:00 UTC | 75.859,30 |
| 8 nov 2026, 6:00 UTC | 75.724,80 |
| 8 nov 2026, 5:00 UTC | 75.715,90 |
| 8 nov 2026, 4:00 UTC | 75.748,30 |
| 8 nov 2026, 3:00 UTC | 75.806,30 |
| 8 nov 2026, 2:00 UTC | 75.676,30 |
| 8 nov 2026, 1:00 UTC | 75.639,90 |
| 8 nov 2026, 0:00 UTC | 75.688,00 |
| 7 nov 2026, 23:00 UTC | 75.753,90 |
| 7 nov 2026, 22:00 UTC | 75.669,80 |
| 7 nov 2026, 21:00 UTC | 75.638,40 |
| 7 nov 2026, 20:00 UTC | 75.584,20 |
| 7 nov 2026, 19:00 UTC | 75.690,10 |
| 7 nov 2026, 18:00 UTC | 75.691,30 |
| 7 nov 2026, 17:00 UTC | 75.740,30 |
| 7 nov 2026, 16:00 UTC | 75.640,80 |
| 7 nov 2026, 15:00 UTC | 75.667,10 |
| 7 nov 2026, 14:00 UTC | 75.852,70 |
| 7 nov 2026, 13:00 UTC | 75.839,90 |
| 7 nov 2026, 12:00 UTC | 75.802,30 |
| 7 nov 2026, 11:00 UTC | 75.886,20 |
| 7 nov 2026, 10:00 UTC | 75.906,00 |
| 7 nov 2026, 9:00 UTC | 75.959,70 |
| 7 nov 2026, 8:00 UTC | 76.100,00 |
| 7 nov 2026, 7:00 UTC | 75.992,00 |
| 7 nov 2026, 6:00 UTC | 75.950,60 |
| 7 nov 2026, 5:00 UTC | 75.933,90 |
| 7 nov 2026, 4:00 UTC | 75.804,90 |
| 7 nov 2026, 3:00 UTC | 75.803,80 |
| 7 nov 2026, 2:00 UTC | 75.943,20 |
| 7 nov 2026, 1:00 UTC | 75.942,40 |
| 7 nov 2026, 0:00 UTC | 75.797,70 |
| 6 nov 2026, 23:00 UTC | 75.741,60 |
| 6 nov 2026, 22:00 UTC | 75.802,30 |
| 6 nov 2026, 21:00 UTC | 75.820,20 |
| 6 nov 2026, 20:00 UTC | 75.772,40 |
| 6 nov 2026, 19:00 UTC | 75.774,10 |
| 6 nov 2026, 18:00 UTC | 75.687,20 |
| 6 nov 2026, 17:00 UTC | 75.694,30 |
| 6 nov 2026, 16:00 UTC | 75.916,60 |
| 6 nov 2026, 15:00 UTC | 75.767,30 |
| 6 nov 2026, 14:00 UTC | 75.430,40 |
| 6 nov 2026, 13:00 UTC | 75.796,10 |
| 6 nov 2026, 12:00 UTC | 75.933,10 |
| 6 nov 2026, 11:00 UTC | 76.036,80 |
| 6 nov 2026, 10:00 UTC | 75.960,60 |
| 6 nov 2026, 9:00 UTC | 76.083,40 |
| 6 nov 2026, 8:00 UTC | 75.575,50 |
| 6 nov 2026, 7:00 UTC | 75.517,40 |
| 6 nov 2026, 6:00 UTC | 75.600,20 |
| 6 nov 2026, 5:00 UTC | 75.596,40 |
| 6 nov 2026, 4:00 UTC | 75.661,70 |
| 6 nov 2026, 3:00 UTC | 75.802,10 |
| 6 nov 2026, 2:00 UTC | 76.077,50 |
| 6 nov 2026, 1:00 UTC | 76.015,30 |
| 6 nov 2026, 0:00 UTC | 76.221,30 |
| 5 nov 2026, 23:00 UTC | 75.979,90 |
| 5 nov 2026, 22:00 UTC | 75.600,70 |
| 5 nov 2026, 21:00 UTC | 75.725,90 |
| 5 nov 2026, 20:00 UTC | 76.098,20 |
| 5 nov 2026, 19:00 UTC | 76.246,50 |
| 5 nov 2026, 18:00 UTC | 75.971,50 |
| 5 nov 2026, 17:00 UTC | 75.836,70 |
| 5 nov 2026, 16:00 UTC | 76.301,80 |
| 5 nov 2026, 15:00 UTC | 75.902,20 |
| 5 nov 2026, 14:00 UTC | 78.195,30 |
| 5 nov 2026, 13:00 UTC | 79.582,10 |
| 5 nov 2026, 12:00 UTC | 79.586,00 |
| 5 nov 2026, 11:00 UTC | 80.295,50 |
| 5 nov 2026, 10:00 UTC | 80.193,30 |
| 5 nov 2026, 9:00 UTC | 80.387,80 |
| 5 nov 2026, 8:00 UTC | 80.435,00 |
| 5 nov 2026, 7:00 UTC | 80.301,90 |
En esta página
¿Pagaré exactamente el precio que aparece arriba?
Para una compra inmediata, mira el precio vendedor: es la oferta más barata disponible en ese momento. Para vender, mira el precio comprador. La última operación solo muestra dónde se cruzó una orden anterior.
El precio vendedor tampoco garantiza el coste de toda tu orden. Si compras más BTC de los que hay a ese nivel, parte se ejecutará a otros precios. A eso se suman las comisiones que muestre tu plataforma.
¿Por qué otra web muestra un precio diferente?
Cada exchange tiene su propio libro de órdenes. Un agregador puede combinar varios mercados; aquí ves un único mercado al contado, BTC/USD de Kraken. Compara la misma moneda, el mismo par y una hora cercana antes de concluir que existe una diferencia aprovechable.
Si una oferta hipotética es de 80.000 USD por BTC, 0,01 BTC cuestan 800 USD antes de comisiones. Una comisión supuesta del 0,10% añade 0,80 USD si se cobra aparte. Este ejemplo no es una tarifa ni una cotización actual.
¿Es un precio en euros o pesos?
No: la unidad de esta página es USD. El idioma español no determina la moneda en la que pagas. Un precio BTC/EUR o BTC/MXN es otro mercado; convertir dólares con un tipo de cambio tampoco produce automáticamente una oferta ejecutable.
El intervalo de 24 horas es móvil. El gráfico usa cierres horarios completos, por eso su último punto puede no coincidir con la cotización superior.