Market Depth Lab

Главная/Bitcoin

Сколько стоит биткоин сейчас?

BTC/USD · Kraken · спотовый рынок

73 597,20USD

Получено:

Сохранённые данные · Данные устарели; это не текущая котировка.

Минимум · 24 ч73 303,90
Максимум · 24 ч74 754,10
Лучшая заявка на покупку73 597,10
Спред покупки и продажи0,10 USD
Лучшая заявка на продажу73 597,20

График биткоина

TradingView ↗
Загрузка графика…
Открыть в TradingView ↗
Данные и простой график

Цена за последние 7 дней

12 нояб. 2026 г., 05:00 UTC · 73 494,20 USD

81 349,6971 897,91
5 нояб. 2026 г., 07:00 UTC12 нояб. 2026 г., 05:00 UTC

Закрытия завершённых часов; пропуски данных показаны разрывами.

Последний завершённый час: 12 нояб. 2026 г., 05:00 UTC

Таблица данных
Дата UTCЗначение · USD
12 нояб. 2026 г., 05:00 UTC73 494,20
12 нояб. 2026 г., 04:00 UTC73 642,10
12 нояб. 2026 г., 03:00 UTC73 707,40
12 нояб. 2026 г., 02:00 UTC73 710,60
12 нояб. 2026 г., 01:00 UTC73 627,60
12 нояб. 2026 г., 00:00 UTC73 989,10
11 нояб. 2026 г., 23:00 UTC73 928,40
11 нояб. 2026 г., 22:00 UTC73 854,90
11 нояб. 2026 г., 21:00 UTC74 308,10
11 нояб. 2026 г., 20:00 UTC74 590,60
11 нояб. 2026 г., 19:00 UTC74 334,90
11 нояб. 2026 г., 18:00 UTC74 418,50
11 нояб. 2026 г., 17:00 UTC74 446,80
11 нояб. 2026 г., 16:00 UTC74 190,70
11 нояб. 2026 г., 15:00 UTC73 905,90
11 нояб. 2026 г., 14:00 UTC73 487,10
11 нояб. 2026 г., 13:00 UTC73 723,50
11 нояб. 2026 г., 12:00 UTC73 818,30
11 нояб. 2026 г., 11:00 UTC73 920,60
11 нояб. 2026 г., 10:00 UTC73 976,80
11 нояб. 2026 г., 09:00 UTC73 700,00
11 нояб. 2026 г., 08:00 UTC73 638,00
11 нояб. 2026 г., 07:00 UTC73 977,30
11 нояб. 2026 г., 06:00 UTC73 522,10
11 нояб. 2026 г., 05:00 UTC73 824,10
11 нояб. 2026 г., 04:00 UTC73 633,10
11 нояб. 2026 г., 03:00 UTC73 671,90
11 нояб. 2026 г., 02:00 UTC73 544,10
11 нояб. 2026 г., 01:00 UTC73 498,30
11 нояб. 2026 г., 00:00 UTC73 444,00
10 нояб. 2026 г., 23:00 UTC73 700,30
10 нояб. 2026 г., 22:00 UTC73 605,40
10 нояб. 2026 г., 21:00 UTC73 765,60
10 нояб. 2026 г., 20:00 UTC73 674,40
10 нояб. 2026 г., 19:00 UTC73 387,20
10 нояб. 2026 г., 18:00 UTC73 401,80
10 нояб. 2026 г., 17:00 UTC73 209,80
10 нояб. 2026 г., 16:00 UTC72 812,60
10 нояб. 2026 г., 15:00 UTC73 143,10
10 нояб. 2026 г., 14:00 UTC74 313,50
10 нояб. 2026 г., 13:00 UTC73 661,30
10 нояб. 2026 г., 12:00 UTC74 296,90
10 нояб. 2026 г., 11:00 UTC74 313,30
10 нояб. 2026 г., 10:00 UTC74 136,80
10 нояб. 2026 г., 09:00 UTC74 413,30
10 нояб. 2026 г., 08:00 UTC74 619,70
10 нояб. 2026 г., 07:00 UTC74 747,70
10 нояб. 2026 г., 06:00 UTC74 551,40
10 нояб. 2026 г., 05:00 UTC74 720,90
10 нояб. 2026 г., 04:00 UTC74 680,00
10 нояб. 2026 г., 03:00 UTC74 464,30
10 нояб. 2026 г., 02:00 UTC74 765,60
10 нояб. 2026 г., 01:00 UTC74 976,90
10 нояб. 2026 г., 00:00 UTC74 982,80
9 нояб. 2026 г., 23:00 UTC75 253,10
9 нояб. 2026 г., 22:00 UTC75 195,30
9 нояб. 2026 г., 21:00 UTC74 934,50
9 нояб. 2026 г., 20:00 UTC74 770,70
9 нояб. 2026 г., 19:00 UTC74 789,50
9 нояб. 2026 г., 18:00 UTC74 598,10
9 нояб. 2026 г., 17:00 UTC74 696,70
9 нояб. 2026 г., 16:00 UTC74 979,90
9 нояб. 2026 г., 15:00 UTC75 437,80
9 нояб. 2026 г., 14:00 UTC74 803,10
9 нояб. 2026 г., 13:00 UTC74 626,00
9 нояб. 2026 г., 12:00 UTC74 820,30
9 нояб. 2026 г., 11:00 UTC74 271,40
9 нояб. 2026 г., 10:00 UTC74 052,00
9 нояб. 2026 г., 09:00 UTC74 191,00
9 нояб. 2026 г., 08:00 UTC74 459,60
9 нояб. 2026 г., 07:00 UTC73 777,00
9 нояб. 2026 г., 06:00 UTC74 208,50
9 нояб. 2026 г., 05:00 UTC74 381,60
9 нояб. 2026 г., 04:00 UTC74 722,40
9 нояб. 2026 г., 03:00 UTC74 764,50
9 нояб. 2026 г., 02:00 UTC75 181,40
9 нояб. 2026 г., 01:00 UTC75 064,00
9 нояб. 2026 г., 00:00 UTC75 141,30
8 нояб. 2026 г., 23:00 UTC74 737,90
8 нояб. 2026 г., 22:00 UTC74 387,10
8 нояб. 2026 г., 21:00 UTC74 089,80
8 нояб. 2026 г., 20:00 UTC75 652,40
8 нояб. 2026 г., 19:00 UTC75 827,80
8 нояб. 2026 г., 18:00 UTC75 845,60
8 нояб. 2026 г., 17:00 UTC75 671,80
8 нояб. 2026 г., 16:00 UTC75 679,10
8 нояб. 2026 г., 15:00 UTC75 971,70
8 нояб. 2026 г., 14:00 UTC75 942,80
8 нояб. 2026 г., 13:00 UTC75 829,20
8 нояб. 2026 г., 12:00 UTC75 880,40
8 нояб. 2026 г., 11:00 UTC75 871,70
8 нояб. 2026 г., 10:00 UTC75 793,80
8 нояб. 2026 г., 09:00 UTC75 825,10
8 нояб. 2026 г., 08:00 UTC75 828,40
8 нояб. 2026 г., 07:00 UTC75 859,30
8 нояб. 2026 г., 06:00 UTC75 724,80
8 нояб. 2026 г., 05:00 UTC75 715,90
8 нояб. 2026 г., 04:00 UTC75 748,30
8 нояб. 2026 г., 03:00 UTC75 806,30
8 нояб. 2026 г., 02:00 UTC75 676,30
8 нояб. 2026 г., 01:00 UTC75 639,90
8 нояб. 2026 г., 00:00 UTC75 688,00
7 нояб. 2026 г., 23:00 UTC75 753,90
7 нояб. 2026 г., 22:00 UTC75 669,80
7 нояб. 2026 г., 21:00 UTC75 638,40
7 нояб. 2026 г., 20:00 UTC75 584,20
7 нояб. 2026 г., 19:00 UTC75 690,10
7 нояб. 2026 г., 18:00 UTC75 691,30
7 нояб. 2026 г., 17:00 UTC75 740,30
7 нояб. 2026 г., 16:00 UTC75 640,80
7 нояб. 2026 г., 15:00 UTC75 667,10
7 нояб. 2026 г., 14:00 UTC75 852,70
7 нояб. 2026 г., 13:00 UTC75 839,90
7 нояб. 2026 г., 12:00 UTC75 802,30
7 нояб. 2026 г., 11:00 UTC75 886,20
7 нояб. 2026 г., 10:00 UTC75 906,00
7 нояб. 2026 г., 09:00 UTC75 959,70
7 нояб. 2026 г., 08:00 UTC76 100,00
7 нояб. 2026 г., 07:00 UTC75 992,00
7 нояб. 2026 г., 06:00 UTC75 950,60
7 нояб. 2026 г., 05:00 UTC75 933,90
7 нояб. 2026 г., 04:00 UTC75 804,90
7 нояб. 2026 г., 03:00 UTC75 803,80
7 нояб. 2026 г., 02:00 UTC75 943,20
7 нояб. 2026 г., 01:00 UTC75 942,40
7 нояб. 2026 г., 00:00 UTC75 797,70
6 нояб. 2026 г., 23:00 UTC75 741,60
6 нояб. 2026 г., 22:00 UTC75 802,30
6 нояб. 2026 г., 21:00 UTC75 820,20
6 нояб. 2026 г., 20:00 UTC75 772,40
6 нояб. 2026 г., 19:00 UTC75 774,10
6 нояб. 2026 г., 18:00 UTC75 687,20
6 нояб. 2026 г., 17:00 UTC75 694,30
6 нояб. 2026 г., 16:00 UTC75 916,60
6 нояб. 2026 г., 15:00 UTC75 767,30
6 нояб. 2026 г., 14:00 UTC75 430,40
6 нояб. 2026 г., 13:00 UTC75 796,10
6 нояб. 2026 г., 12:00 UTC75 933,10
6 нояб. 2026 г., 11:00 UTC76 036,80
6 нояб. 2026 г., 10:00 UTC75 960,60
6 нояб. 2026 г., 09:00 UTC76 083,40
6 нояб. 2026 г., 08:00 UTC75 575,50
6 нояб. 2026 г., 07:00 UTC75 517,40
6 нояб. 2026 г., 06:00 UTC75 600,20
6 нояб. 2026 г., 05:00 UTC75 596,40
6 нояб. 2026 г., 04:00 UTC75 661,70
6 нояб. 2026 г., 03:00 UTC75 802,10
6 нояб. 2026 г., 02:00 UTC76 077,50
6 нояб. 2026 г., 01:00 UTC76 015,30
6 нояб. 2026 г., 00:00 UTC76 221,30
5 нояб. 2026 г., 23:00 UTC75 979,90
5 нояб. 2026 г., 22:00 UTC75 600,70
5 нояб. 2026 г., 21:00 UTC75 725,90
5 нояб. 2026 г., 20:00 UTC76 098,20
5 нояб. 2026 г., 19:00 UTC76 246,50
5 нояб. 2026 г., 18:00 UTC75 971,50
5 нояб. 2026 г., 17:00 UTC75 836,70
5 нояб. 2026 г., 16:00 UTC76 301,80
5 нояб. 2026 г., 15:00 UTC75 902,20
5 нояб. 2026 г., 14:00 UTC78 195,30
5 нояб. 2026 г., 13:00 UTC79 582,10
5 нояб. 2026 г., 12:00 UTC79 586,00
5 нояб. 2026 г., 11:00 UTC80 295,50
5 нояб. 2026 г., 10:00 UTC80 193,30
5 нояб. 2026 г., 09:00 UTC80 387,80
5 нояб. 2026 г., 08:00 UTC80 435,00
5 нояб. 2026 г., 07:00 UTC80 301,90
На этой странице

Какую цену смотреть перед покупкой?

Для немедленной покупки ориентир — лучшая заявка на продажу, для продажи — заявка на покупку. Последняя сделка уже состоялась; по той же цене следующая сделка может не пройти.

Спред — разница между этими двумя заявками. Это ещё не полный расход: крупный ордер может затронуть несколько уровней книги, а биржа добавит торговую комиссию. Доступный объём на лучшей цене здесь не показан.

Почему курс в обменнике другой?

У площадок разные участники и книги заявок. Обменник также может включать в предложение свою наценку. Сравнивайте итоговую сумму к получению, а не только крупное число «курс BTC».

Цена за монету и цена сделки

При условной цене 80 000 USD покупка 0,01 BTC стоит 800 USD до комиссии. Если комиссия условно равна 0,10% и списывается отдельно, расход составит 800,80 USD. Это пример расчёта, а не текущая котировка или тариф.

Этот курс можно считать курсом BTC к рублю?

Нет. Здесь пара BTC/USD. Курс в рублях зависит от отдельного предложения и способа расчёта; умножение долларовой цены на валютный курс даёт только ориентир. Язык страницы не определяет доступность биржи или способов оплаты.

Минимум и максимум относятся к скользящим 24 часам. На графике — закрытые часовые свечи; незавершённый час не добавляется как готовое наблюдение.

Источники

BINANCEПодарки новичкам +20%Спот25%ФьючерсыСкидка на комиссииПерейти на Binance↗ OKXПодарки новичкам +20%Скидка на комиссииПерейти на OKX↗ С учётом региона и условий аккаунта.